Group A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | |
| 2 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czech Republic | -4 | 1 |
该次运行直接基于已结束的小组赛真实结果生成淘汰赛对阵;淘汰赛比分均为 90 分钟内预测。
冠军:Spain · penalties
基于已结束的小组赛真实结果整理,用于生成当前淘汰赛签表。
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | |
| 2 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czech Republic | -4 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | +5 | 4 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 4 | -8 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | |
| 2 | +3 | 7 | |
| 3 | -3 | 3 | |
| 4 | -6 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 4 | -2 | 3 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | |
| 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curacao | -8 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | |
| 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | -10 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | |
| 2 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 0 | 3 |
| 4 | -6 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 3 |
| 3 | -1 | 2 | |
| 4 | -4 | 2 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | |
| 2 | +1 | 6 | |
| 3 | +2 | 3 | |
| 4 | -11 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 4 | -5 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | |
| 2 | +5 | 5 | |
| 3 | +1 | 4 | |
| 4 | -9 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | -4 | 0 |
已结束轮次补入真实赛果,未结束轮次继续显示该模型的淘汰赛预测;比分只表示常规 90 分钟。